You Are Here > Pro-Football-Reference.com > All Years > 2008 NFL > Fantasy

2008 NFL Fantasy

2008 NFL Standings, Team & Offensive Stats · Opposition & Defense Stats · Yearly Leaders · Week-by-Week Games · AllPro · Pro Bowl · Draft ·

Previous Season

Fantasy

Glossary · ProBowl(*), 1st-team All-Pro(+), · CSV · PRE
Passing Rushing Receiving Fantasy
Rk Tm Age G GS Cmp Att Yds TD Int Att Yds TD Rec Yds TD FantPos FantPt VBD PosRank OvRank
1 DeAngelo Williams CAR 25 16 0 0 0 0 0 273 1515 18 22 121 2 RB 284 135 1 1
2 Michael Turner ATL 26 16 0 0 0 0 0 376 1699 17 6 41 0 RB 276 128 2 2
3 Drew Brees NOR 29 16 413 635 5069 34 17 22 -1 0 0 0 0 QB 373 120 1 3
4 Adrian Peterson MIN 23 16 0 0 0 0 0 363 1760 10 21 125 0 RB 249 100 3 4
5 Larry Fitzgerald ARI 25 16 0 0 0 0 0 0 0 0 96 1431 12 WR 215 99 1 5
6 Philip Rivers SDG 27 16 312 478 4009 34 11 31 84 0 0 0 0 QB 351 98 2 6
7 Aaron Rodgers GNB 25 16 341 536 4038 28 13 56 207 4 0 0 0 QB 348 96 3 7
8 Matt Forte CHI 23 16 0 0 0 0 0 316 1238 8 63 477 4 RB 244 95 4 8
9 Thomas Jones NYJ 30 16 0 0 0 0 0 290 1312 13 36 207 2 RB 242 94 5 9
10 Andre Johnson HOU 27 16 0 0 0 0 0 0 0 0 115 1575 8 WR 206 89 2 10
11 Calvin Johnson DET 23 16 0 0 0 0 0 3 -1 0 78 1331 12 WR 205 88 3 11
12 Tony Gonzalez KAN 32 16 0 0 0 0 0 0 0 0 96 1058 10 TE 166 83 1 12
13 Kurt Warner ARI 37 16 401 598 4583 30 14 18 -2 0 0 0 0 QB 335 83 4 13
14 Steve Slaton HOU 22 16 0 0 0 0 0 268 1282 9 50 377 1 RB 226 78 6 14
15 LaDainian Tomlinson SDG 29 16 0 0 0 0 0 292 1110 11 52 426 1 RB 226 77 7 15
16 Clinton Portis WAS 27 16 0 0 0 0 0 342 1487 9 28 218 0 RB 225 76 8 16
17 Jay Cutler DEN 25 16 384 616 4526 25 18 57 200 2 0 0 0 QB 327 75 5 17
18 Maurice Jones-Drew JAX 23 16 0 0 0 0 0 197 824 12 62 565 2 RB 223 75 9 18
19 Brian Westbrook PHI 29 14 0 0 0 0 0 233 936 9 54 402 5 RB 218 70 10 19
20 Greg Jennings GNB 25 16 0 0 0 0 0 0 0 0 80 1292 9 WR 183 67 4 20
21 Steve Smith CAR 29 14 0 0 0 0 0 5 40 0 78 1421 6 WR 182 66 5 21
22 Roddy White ATL 27 16 0 0 0 0 0 2 4 0 88 1382 7 WR 181 64 6 22
23 Chris Johnson TEN 23 15 0 0 0 0 0 251 1228 9 43 260 1 RB 209 61 11 23
24 Anquan Boldin ARI 28 12 0 0 0 0 0 9 67 0 89 1038 11 WR 177 60 7 24
25 Brandon Jacobs NYG 26 13 0 0 0 0 0 219 1089 15 6 36 0 RB 203 54 12 25
26 Peyton Manning IND 32 16 371 555 4002 27 12 20 21 1 0 0 0 QB 306 54 6 26
27 Antonio Bryant TAM 27 15 0 0 0 0 0 2 22 0 83 1248 7 WR 169 52 8 27
28 Terrell Owens DAL 35 16 0 0 0 0 0 7 33 0 69 1052 10 WR 169 52 9 28
29 Randy Moss NWE 31 16 0 0 0 0 0 2 0 0 69 1008 11 WR 167 50 10 29
Passing Rushing Receiving Fantasy
Rk Tm Age G GS Cmp Att Yds TD Int Att Yds TD Rec Yds TD FantPos FantPt VBD PosRank OvRank
30 Donovan McNabb PHI 32 16 345 571 3916 23 11 39 147 2 0 0 0 QB 299 47 7 30
31 Brandon Marshall DEN 24 15 0 0 0 0 0 2 -4 0 104 1265 6 WR 162 46 11 31
32 Vincent Jackson SDG 25 15 0 0 0 0 0 4 69 0 59 1098 7 WR 159 42 12 32
33 Steven Jackson STL 25 12 0 0 0 0 0 253 1042 7 40 379 1 RB 190 42 13 33
34 Frank Gore SFO 25 14 0 0 0 0 0 240 1036 6 43 373 2 RB 189 41 14 34
35 Marshawn Lynch BUF 22 15 0 0 0 0 0 250 1036 8 47 300 1 RB 188 39 15 35
36 Jason Witten DAL 26 16 1 1 42 0 0 0 0 0 81 952 4 TE 121 38 2 36
37 Dallas Clark IND 29 15 0 0 0 0 0 0 0 0 77 848 6 TE 121 38 3 37
38 Matt Cassel NWE 26 16 327 516 3693 21 11 73 270 2 0 0 0 QB 291 38 8 38
39 Ronnie Brown MIA 27 16 2 3 41 1 0 214 916 10 33 254 0 RB 185 36 16 39
40 Antonio Gates SDG 28 15 0 0 0 0 0 0 0 0 60 704 8 TE 118 36 4 40
41 Marion Barber DAL 25 15 0 0 0 0 0 238 885 7 52 417 2 RB 184 36 17 41
42 Lance Moore NOR 25 16 0 1 0 0 1 0 0 0 79 928 10 WR 151 34 13 42
43 Reggie Wayne IND 30 16 0 0 0 0 0 0 0 0 82 1145 6 WR 151 34 14 43
44 Hines Ward PIT 32 16 0 0 0 0 0 1 4 0 81 1043 7 WR 147 30 15 44
45 Dwayne Bowe KAN 24 16 0 0 0 0 0 0 0 0 86 1022 7 WR 144 28 16 45
46 Santana Moss WAS 29 15 0 0 0 0 0 1 27 0 79 1044 6 WR 143 27 17 46
47 Kevin Smith DET 22 16 0 0 0 0 0 238 976 8 39 286 0 RB 174 26 18 47
48 Bernard Berrian MIN 28 14 0 0 0 0 0 4 26 0 48 964 7 WR 141 24 18 48
49 Kevin Walter HOU 27 16 0 0 0 0 0 3 23 0 60 899 8 WR 140 24 19 49
50 Eddie Royal DEN 22 15 0 1 0 0 0 11 109 0 91 980 5 WR 139 22 20 50
51 LenDale White TEN 24 16 0 0 0 0 0 200 773 15 5 16 0 RB 169 21 19 51
52 Wes Welker NWE 27 16 0 0 0 0 0 3 26 0 111 1165 3 WR 137 21 21 52
53 Le'Ron McClain BAL 24 16 0 0 0 0 0 232 902 10 19 123 1 RB 169 20 20 53
54 Visanthe Shiancoe MIN 28 16 0 0 0 0 0 0 0 0 42 596 7 TE 102 19 5 54
55 Tony Romo DAL 28 13 276 450 3448 26 14 28 41 0 0 0 0 QB 270 18 9 55
56 Derrick Mason BAL 34 16 0 0 0 0 0 1 3 0 80 1037 5 WR 134 17 22 56
57 Owen Daniels HOU 26 16 0 0 0 0 0 0 0 0 70 862 2 TE 98 16 6 57
58 Donald Driver GNB 33 16 0 0 0 0 0 2 4 0 74 1012 5 WR 132 15 23 58
59 Pierre Thomas NOR 24 15 0 0 0 0 0 129 625 9 31 284 3 RB 163 15 21 59
Passing Rushing Receiving Fantasy
Rk Tm Age G GS Cmp Att Yds TD Int Att Yds TD Rec Yds TD FantPos FantPt VBD PosRank OvRank
60 Ryan Grant GNB 26 16 0 0 0 0 0 312 1203 4 18 116 1 RB 162 14 22 60
61 Laveranues Coles NYJ 31 16 0 0 0 0 0 2 9 0 70 850 7 WR 128 11 24 61
62 John Carlson SEA 24 15 0 0 0 0 0 0 0 0 55 627 5 TE 93 10 7 62
63 Isaac Bruce SFO 36 15 0 1 0 0 0 1 -3 0 61 835 7 WR 125 9 25 63
64 Chris Cooley WAS 26 16 0 0 0 0 0 0 0 0 83 849 1 TE 91 9 8 64
65 Chad Pennington MIA 32 16 321 476 3653 19 7 30 62 1 0 0 0 QB 258 6 10 65
66 Muhsin Muhammad CAR 35 16 0 0 0 0 0 0 0 0 65 923 5 WR 122 6 26 66
67 Lee Evans BUF 27 16 0 0 0 0 0 1 22 0 63 1017 3 WR 122 5 27 67
68 Anthony Fasano MIA 24 13 0 0 0 0 0 0 0 0 34 454 7 TE 87 5 9 68
69 Greg Olsen CHI 23 15 0 0 0 0 0 0 0 0 54 574 5 TE 87 5 10 69
70 Derrick Ward NYG 28 16 0 0 0 0 0 182 1025 2 41 384 0 RB 153 5 23 70
71 Steve Breaston ARI 25 16 0 0 0 0 0 2 8 0 77 1006 3 WR 119 3 28 71
72 Tyler Thigpen KAN 24 14 230 420 2608 18 12 62 386 3 1 37 1 QB 255 2 11 72
73 Zach Miller OAK 23 15 0 0 0 0 0 0 0 0 56 778 1 TE 84 1 11 73
74 DeSean Jackson PHI 22 16 0 1 0 0 1 17 96 1 62 912 2 WR 117 29 74
75 Jerricho Cotchery NYJ 26 16 0 0 0 0 0 2 8 0 71 858 5 WR 117 30 75
76 Jonathan Stewart CAR 21 16 0 0 0 0 0 184 836 10 8 47 0 RB 148 24 76
77 David Garrard JAX 30 16 335 535 3620 15 13 73 322 2 1 -6 0 QB 252 12 77
78 Tony Scheffler DEN 25 12 0 0 0 0 0 1 -1 0 40 645 3 TE 82 12 78
79 Eli Manning NYG 27 16 289 479 3238 21 10 20 10 1 0 0 0 QB 243 13
80 Brett Favre NYJ 39 16 343 522 3472 22 22 21 43 1 0 2 0 QB 237 14
81 Matt Ryan ATL 23 16 265 434 3440 16 11 55 104 1 0 0 0 QB 228 15
82 Jason Campbell WAS 27 16 315 506 3245 13 6 47 258 1 0 0 0 QB 228 16
83 Kyle Orton CHI 26 15 272 465 2972 18 12 24 49 3 0 0 0 QB 226 17
84 Ben Roethlisberger PIT 26 16 281 469 3301 17 15 34 101 2 1 -7 0 QB 225 18
85 Joe Flacco BAL 23 16 257 428 2971 14 12 52 180 2 1 43 0 QB 213 19
86 Jake Delhomme CAR 33 16 246 414 3288 15 12 20 21 2 0 0 0 QB 212 20
87 Matt Schaub HOU 27 11 251 380 3043 15 10 31 68 2 0 0 0 QB 211 21
88 Jeff Garcia TAM 38 12 244 376 2712 12 6 35 148 1 0 0 0 QB 189 22
89 Trent Edwards BUF 25 14 245 374 2699 11 10 36 117 3 0 0 0 QB 184 23
Passing Rushing Receiving Fantasy
Rk Tm Age G GS Cmp Att Yds TD Int Att Yds TD Rec Yds TD FantPos FantPt VBD PosRank OvRank
90 JaMarcus Russell OAK 23 15 198 368 2423 13 8 17 127 1 0 0 0 QB 178 24
91 Kerry Collins TEN 36 16 242 415 2676 12 7 25 49 0 0 0 0 QB 170 25
92 Shaun Hill SFO 28 9 181 288 2046 13 8 24 115 2 0 0 0 QB 167 26
93 Marc Bulger STL 31 15 251 440 2720 11 13 14 41 0 2 17 0 QB 155 27
94 Ryan Fitzpatrick CIN 26 12 221 372 1905 8 9 60 304 2 1 -3 0 QB 148 28
95 Jamal Lewis CLE 29 16 0 0 0 0 0 279 1002 4 23 178 0 RB 142 25
96 Dominic Rhodes IND 29 15 0 0 0 0 0 152 538 6 45 302 3 RB 138 26
97 Kevin Faulk NWE 32 15 1 1 -2 0 0 83 507 3 58 486 3 RB 135 27
98 Gus Frerotte MIN 37 11 178 301 2157 12 15 19 7 1 0 0 0 QB 135 29
99 Larry Johnson KAN 29 12 1 1 4 1 0 193 874 5 12 74 0 RB 131 28
100 Sammy Morris NWE 31 13 0 0 0 0 0 156 727 7 17 161 0 RB 131 29
101 Seneca Wallace SEA 28 10 141 242 1532 11 3 16 78 0 0 0 0 QB 129 30
102 Leon Washington NYJ 26 16 0 0 0 0 0 76 448 6 47 355 2 RB 128 30
103 Mewelde Moore PIT 26 16 0 0 0 0 0 140 588 5 40 320 1 RB 127 31
104 Willis McGahee BAL 27 13 0 0 0 0 0 170 671 7 24 173 0 RB 126 32
105 Tim Hightower ARI 22 16 0 0 0 0 0 143 399 10 34 237 0 RB 124 34
106 Warrick Dunn TAM 33 15 0 0 0 0 0 186 786 2 47 330 0 RB 124 33
107 Chester Taylor MIN 29 16 1 1 4 1 0 101 399 4 45 399 2 RB 122 35
108 Reggie Bush NOR 23 10 0 0 0 0 0 106 404 2 52 440 4 RB 120 36
109 Jerious Norwood ATL 25 16 0 0 0 0 0 95 489 4 36 338 2 RB 119 37
110 Ricky Williams MIA 31 16 0 0 0 0 0 160 659 4 29 219 1 RB 118 38
111 Joseph Addai IND 25 12 0 0 0 0 0 155 544 5 25 206 2 RB 117 39
112 T.J. Houshmandzadeh CIN 31 14 0 0 0 0 0 1 9 0 92 904 4 WR 115 31
113 Santonio Holmes PIT 24 15 0 0 0 0 0 2 9 0 55 821 5 WR 113 32
114 Ted Ginn Jr. MIA 23 16 0 0 0 0 0 5 73 2 56 790 2 WR 110 33
115 Willie Parker PIT 28 11 0 0 0 0 0 210 791 5 3 13 0 RB 110 40
116 Mark Clayton BAL 26 16 1 1 32 1 0 6 81 1 41 695 3 WR 109 34
117 J.T. O'Sullivan SFO 29 9 128 220 1678 8 11 30 145 0 0 0 0 QB 108 32
118 Derek Anderson CLE 25 10 142 283 1615 9 8 25 55 0 0 0 0 QB 108 31
119 Fred Jackson BUF 27 15 0 0 0 0 0 130 571 3 37 317 0 RB 107 41
Passing Rushing Receiving Fantasy
Rk Tm Age G GS Cmp Att Yds TD Int Att Yds TD Rec Yds TD FantPos FantPt VBD PosRank OvRank
120 Tarvaris Jackson MIN 25 7 88 149 1056 9 2 26 139 0 0 0 0 QB 106 33
121 Marques Colston NOR 25 10 0 0 0 0 0 0 0 0 47 760 5 WR 106 35
122 Cedric Benson CIN 26 12 0 0 0 0 0 214 747 2 20 185 0 RB 105 42
123 Braylon Edwards CLE 25 16 0 0 0 0 0 0 0 0 55 873 3 WR 105 36
124 Earnest Graham TAM 28 10 1 1 3 1 0 132 563 4 23 174 0 RB 104 43
125 Darren Sproles SDG 25 16 0 0 0 0 0 61 330 1 29 342 5 RB 103 44
126 Darren McFadden OAK 21 13 0 0 0 0 0 113 499 4 29 285 0 RB 102 45
127 Devery Henderson NOR 26 15 0 0 0 0 0 4 33 0 32 793 3 WR 101 38